بانک کارکنان
شناسنامه سرمایه انسانی سازمان همراه با وضعیت شایستگی و آموزش هر فرد
کارکنان ثبتشده
۵
کارکنان شاغل
۵
میانگین پوشش شایستگی
۵۸٪
نیازمند اقدام توسعه
۳ نفر
فهرست کارکنان
جستوجو بر پایه نام، کد پرسنلی یا سمت شغلی
| نام و کد پرسنلی | سمت / واحد | وضعیت | پوشش شایستگی | شکاف | امتیاز یادگیری | دوره / برنامه | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
سارا رضایی کد ۱۰۱ — کارشناسی ارشد | مدیر تولید معاونت عملیات — مدیر: مدیرعامل | شاغل | ۵۰٪ | ۲ | ۴۸۹ | ۱ دوره — ۱ برنامه توسعه | |
امیر کاظمی کد ۱۰۲ — کارشناسی | سرپرست تعمیرات مدیریت کیفیت — مدیر: سارا رضایی | شاغل | ۸۰٪ | ۱ | ۶۷۵ | ۱ دوره — ۰ برنامه توسعه | |
نرگس احمدی کد ۱۰۳ — کارشناسی ارشد | کارشناس آموزش منابع انسانی — مدیر: سارا رضایی | شاغل | ۷۵٪ | ۱ | ۰ | ۰ دوره — ۰ برنامه توسعه | |
حسین مرادی کد ۱۰۴ — کارشناسی | کارشناس کیفیت معاونت فنی — مدیر: سارا رضایی | شاغل | ۳۳٪ | ۲ | ۴۴۵ | ۱ دوره — ۰ برنامه توسعه | |
مریم شریفی کد ۱۰۵ — کارشناسی ارشد | کارشناس برنامهریزی برنامهریزی — مدیر: سارا رضایی | شاغل | ۵۰٪ | ۲ | ۱۳۸ | ۱ دوره — ۰ برنامه توسعه |
